Stand
| team | gsp | pnt | gew | verl | gel | dpv | dpt |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DBS D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gsp=gespeeld pnt=punten gew=gewonnen verl=verloren gel=gelijk dpv=doelpunten voor dpt=doelpunten tegen
| team | gsp | pnt | gew | verl | gel | dpv | dpt |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DBS D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gsp=gespeeld pnt=punten gew=gewonnen verl=verloren gel=gelijk dpv=doelpunten voor dpt=doelpunten tegen
| Ehv AV D2 | nuenen D6 | DBS D3 | SBC D4G | Unitas '59 D4 | Wilh. Boys D4 | |
| Ehv AV D2 | ||||||
| nuenen D6 | ||||||
| DBS D3 | ||||||
| SBC D4G | ||||||
| Unitas '59 D4 | ||||||
| Wilhelmina Boys D4 |